PS5 i DualSense z pełnymi specyfikacjami. Sony podsumowuje informacje
Sony podsumowuje informacje dotyczące PS5 i DualSense. Otrzymaliśmy pełne specyfikacje obu urządzeń i wśród szczegółów możemy wyróżnić między innymi baterię kontrolera do PlayStation 5. Poznajcie wszystkie konkrety dotyczące specyfikacji next-genowej konsoli Sony.
Koniec wyczekiwania na konkrety i najwyższa pora na odliczanie dni do premiery? Sony przedstawiło wczoraj kilka ciekawych gier, a po imprezie ruszyły zamówienia przedpremierowe. W Polsce nadal można zamówić PS5, ale nie brakuje głosów, według których PlayStation 5 nie jest już dostępne w wielu krajach.
PlayStation Polska postanowiło podsumować przedstawione informacje i otrzymaliśmy pełną specyfikację PlayStation 5 oraz kontrolera DualSense. Wśród szczegółów nie brakuje interesujących konkretów – pad do PS5 faktycznie otrzyma dużą baterię.
Specyfikacja PlayStation 5
Procesor | x86-64-AMD Ryzen™ „Zen 2” |
8 rdzeni / 16 wątków | |
Zmienna częstotliwość, do 3,5 GHz | |
Karta graficzna | Silnik graficzny bazujący na AMD Radeon™ RDNA 2 |
Przyspieszenie śledzenia promieni | |
Zmienna częstotliwość, do 2,23 GHz (10,3 teraflopów) | |
Pamięć systemowa | GDDR6 16 GB |
Przepustowość 448 GB/s | |
Dysk SSD | 825 GB |
Prędkość odczytu 5,5 GB/s (Raw) | |
Napęd optyczny | Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10 x CAV BD-ROM (25G/50G) ~8 x CAV BD-R/RE (25G/50G) ~8 x CAV DVD ~3,2 x CLV |
Płyta z grą na PS5 | Ultra HD Blu-ray, do 100 GB na płycie |
Wyjście wideo | Port HDMI™ OUT |
Dźwięk | „Tempest” 3D AudioTech |
Wymiary | PS5: Ok. 390 mm x 104 mm x 260 mm (szerokość x wysokość x głębokość) (wyłączając wystające części, wyłączając podstawkę) PS5 Digital Edition: Ok. 390 mm x 92 mm x 260 mm (szerokość x wysokość x głębokość) (wyłączając wystające części, wyłączając podstawkę) |
Waga | PS5: 4,5 kg PS5 Digital Edition: 3,9 kg |
Zasilanie | PS5: 350 W PS5 Digital Edition: 340 W |
Wejścia/Wyjścia | Port USB Type-A (Hi-Speed USB) Port USB Type-A (Super-Speed USB 10 Gbps) x2
|
Sieć | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1 |
Specyfikacja kontrolera bezprzewodowego DualSense
Wymiary | Ok. 160 mm x 66 mm x 106 mm (wyłączając wystające części) (szerokość x wysokość x głębokość) | |
Waga | Ok. 280 g | |
Przyciski | Przycisk PS, przycisk Create, przycisk Options, przyciski kierunku (w górę / w dół / w lewo / w prawo), przyciski akcji (trójkąt, kółko, kwadrat, krzyżyk), przyciski R1/L1, przyciski R2/L2 (z efektem „Trigger”), lewy drążek / przycisk L3, prawy drążek / przycisk R3, przycisk panelu dotykowego, przycisk wyciszający | |
Panel dotykowy | 2-punktowy panel dotykowy, typ pojemnościowy, mechanizm klikania | |
Czujnik ruchu | 6-osiowy system wykrywania ruchu (3-osiowy żyroskop + 3-osiowy akcelerometr) | |
Dźwięk | Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik monofoniczny, gniazdo stereofonicznego zestawu słuchawkowego Wyjście: 48 kHz/16 bit, wejście: 24 kHz/16 bit | |
Efekty | Efekt „Trigger” (przyciski R2/L2), wibracje (efekty dotykowe dzięki dwóm siłownikom), wskaźniki (pasek świetlny, wskaźnik gracza, stan wyciszenia) | |
Porty | Port USB Type-C® (Hi-Speed USB), gniazdo stereofonicznego zestawu słuchawkowego, gniazda ładowania | |
Komunikacja | Bezprzewodowa | Bluetooth® 5.1 |
Przewodowa | Złącze USB (HID, dźwięk) | |
Bateria | Rodzaj | Wbudowana bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania |
Napięcie | Stałe 3,65 V | |
Pojemność | 1560 mAh |
Teraz możemy w spokoju wyczekiwać na wielką premierę PS5, która odbędzie się już w listopadzie. Wcześniej poznaliśmy pierwsze gry zmierzające na PlayStation 5 i Sony potwierdziło fatalną wiadomość dotyczącą cen produkcji na nową generację – część pozycji kupimy w wyższej cenie. Sony najwidoczniej nie zamierza także zaproponować graczom alternatywy do Xbox Game Pass.