FIFA 21 - TOP 100 najlepszych piłkarzy
Najnowsza odsłona popularnej serii FIFA od EA Sports zadebiutuje już za tydzień - warto więc przygotować się na premierę, zarówno pod kątem Trybów Kariery, jak i gry online!
Premiera gry FIFA 21 zbliża się wielkimi krokami, więc warto być na nią jak najlepiej przygotowanym. EA przyszykowało dla nas trochę zmian względem poprzedniej odsłony i oczywiście poprawki w ocenach poszczególnych zawodników, co rokrocznie zdaje się najbardziej ekscytować fanów kolejnych odsłon piłkarskiej gry od kanadyjskiego studia.
Podobnież jest w tym i choć zdążyliśmy Wam już jakiś czas temu przedstawić pierwsze dziesięć miejsc zestawienia, to warto rzucić okiem na całą setkę. Przygotowaliśmy dla Was odpowiedni spis w formie małej ściągi, którą zawsze możecie mieć pod ręką:
Miejsce: | Zawodnik: | Klub piłkarski: | Ocena: |
100. | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 85 |
99. | Christian Eriksen | Inter Mediolan | 85 |
98. | Alex Sandro | Piemonte Calcio | 85 |
97. | Kyle Walker | Manchester City | 85 |
96. | Mauro Icardi | Paris Saint-Germain | 85 |
95. | Diego Godin | Inter Mediolan | 85 |
94. | Toby Alderweireld | Tottenham Hotspur | 85 |
93. | Peter Gulacsi | RB Lipsk | 85 |
92. | Rodri | Manchester City | 85 |
91. | Frenkie De Jong | FC Barcelona | 85 |
90. | Leonardo Bonucci | Piemonte Calcio | 85 |
89. | Clement Lenglet | FC Barcelona | 85 |
88. | Bernd Leno | Arsenal Londyn | 85 |
87. | Dries Mertens | S.S.C. Napoli | 85 |
86. | Koke | Atletico Madryt | 85 |
85. | Milan Skriniar | Inter Mediolan | 85 |
84. | Daniel Parejo | Villareal CF | 85 |
83. | Leroy Sane | Bayern Monachium | 85 |
82. | Marcus Rashford | Manchester United | 85 |
81. | Miralem Pjanic | FC Barcelona | 85 |
80. | Lorenzo Insigne | S.S.C. Napoli | 85 |
79. | Ricardo Pereira | Leicester City | 85 |
78. | Thiago Silva | Chelsea Londyn | 85 |
77. | Matthijs de Ligt | Piemonte Calcio | 85 |
76. | Georginio Wijnaldum | Liverpool F.C. | 85 |
75. | Sergej Milinković-Savić | SS Lazio | 85 |
74. | Timo Werner | Chelsea Londyn | 85 |
73. | Marco Reus | Borussia Dortmund | 85 |
72. | Hakim Ziyech | Chelsea Londyn | 85 |
71. | Gianluigi Donnarumma | AC Milan | 85 |
70. | Memphis Depay | Olympique Lyon | 85 |
69. | Riyad Mahrez | Manchester City | 85 |
68. | Luis Alberto | SS Lazio | 85 |
67. | Kai Havertz | Chelsea Londyn | 85 |
66. | Thiago | Liverpool F.C. | 85 |
65. | Romelu Lukaku | Inter Mediolan | 85 |
64. | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 85 |
63. | Serge Gnabry | Bayern Monachium | 85 |
62. | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | 85 |
61. | Jordi Alba | FC Barcelona | 86 |
60. | Raphael Varane | Real Madryt | 86 |
59. | David De Gea | Manchester United | 86 |
58. | David Silva | Real Sociedad | 86 |
57. | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 86 |
56. | Dani Carvajal | Real Madryt | 86 |
55. | Jordan Henderson | Liverpool F.C. | 86 |
54. | Alejandro Gomez | Atalanta | 86 |
53. | Gerard Pique | FC Barcelona | 86 |
52. | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | 86 |
51. | Paul Pogba | Manchester United | 86 |
50. | Jamie Vardy | Leicester City | 86 |
49. | Thomas Muller | Bayern Monachium | 86 |
48. | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 87 |
47. | Giorgio Chiellini | Piemonte Calcio | 87 |
46. | Serio Busquets | FC Barcelona | 87 |
45. | Keylor Navas | Paris Saint-Germain | 87 |
44. | Fabinho | Liverpool F.C. | 87 |
43. | Andrew Robertson | Liverpool F.C. | 87 |
42. | Bernardo Silva | Manchester City | 87 |
41. | Roberto Firmino | Liverpool F.C. | 87 |
40. | Wojciech Szczęsny | Piemonte Calcio | 87 |
39. | Aymeric Laporte | Manchester City | 87 |
38. | Antoine Griezmann | FC Barcelona | 87 |
37. | Trent Alexander-Arnold | Liverpool F.C. | 87 |
36. | Luis Suarez | Atletico Madryt | 87 |
35. | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | 87 |
34. | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 87 |
33. | Angel Di Maria | Paris Saint-Germain | 87 |
32. | Bruno Fernandes | Manchester United | 87 |
31. | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal Londyn | 87 |
30. | Ciro Immobile | SS Lazio | 87 |
29. | Luka Modric | Real Madryt | 87 |
28. | Kalidou Koulibaly | S.S.C. Napoli | 88 |
27. | Samir Handanovic | Inter Mediolan | 88 |
26. | N'Golo Kante | Chelsea Londyn | 88 |
25. | Ederson | Manchester City | 88 |
24. | Paulo Dybala | Piemonte Calcio | 88 |
23. | Raheem Sterling | Manchester City | 88 |
22. | Eden Hazard | Real Madryt | 88 |
21. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 88 |
20. | Toni Kroos | Real Madryt | 88 |
19. | Joshua Kimmich | Bayern Monachium | 88 |
18. | Thibaut Courtois | Real Madryt | 89 |
17. | Casemiro | Real Madryt | 89 |
16. | Karim Benzema | Real Madryt | 89 |
15. | Sergio Aguero | Manchester City | 89 |
14. | Manuel Neuer | Bayern Monachium | 89 |
13. | Sergio Ramos | Real Madryt | 89 |
12. | Alisson | Liverpool F.C. | 90 |
11. | Marc-Andre ter Stegen | FC Barcelona | 90 |
10. | Sadio Mane | Liverpool F.C. | 90 |
9. | Mohamed Salah | Liverpool F.C. | 90 |
8. | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 90 |
7. | Virgil Van Dijk | Liverpool F.C. | 90 |
6. | Jan Oblak | Atletico Madryt | 91 |
5. | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | 91 |
4. | Kevin De Bruyne | Manchester City | 91 |
3. | Robert Lewandowski | Bayern Monachium | 91 |
2. | Cristiano Ronaldo | Piemonte Calcio | 92 |
1. | Lionel Messi | FC Barcelona | 93 |
Sprawdź inne rankingi z gry FIFA 21:
Interesuje Cię ten tytuł? Sprawdź nasz poradnik do FIFA 21.