Analiza techniczna XOne vs PS4
Witam - z racji tego, że często ludzie czepiają się moich wypowiedzi co do technikaliów nowych platform, ujmę to tak - przejrzałem wstępną dokumentację developerską obu platform, a w przypadku PS4 sprzęt i jego API miałem w łapach i mniej więcej orientuję się co tam siedzi.
Zbierzmy więc informacje, które zostały podane do informacji publicznej i zróbmy szybkie porównanie - jako punkt odniesienia użyję bebechów XBoxa 360, żeby XOne miał równe szanse ;P
No to jedziemy!
Xbox360 | XboxOne | PS4 | |
Rdzenie procesora | |3 rdzenie z 6 wątkami| | |8 rdzeni| | |2 procki x 4 rdzenie| |
Taktowanie procesora na rdzeń | |3.2 GHz| | |1.6 GHz| | |1.6 GHz| |
Rodzaj procesora | |IGM Power PC| | |AMD Jaguar| | |AMD Jaguar| |
Cache procesorów | |1 MB| | |2 x 2 MB| | |2 x 2 MB| |
Rdzenie GPU | |0| | |768| | |1152| |
Szczytowa wydajność obliczeniowa shaderów | |0.24 TFLOPS| | |1.23 TFLOPS| | |1.84 TFLOPS| |
Ramka pamięci rozszerzonej | |10 MB eDRAM| | |32 MB eSRAM| | |-| |
Przepustowość pamięci rozszerzonej | |32 GB/s| | |102 GB/s| | - |
Pamięć systemowa | |512MB 1400MHz GDDR3| | |8GB 2133MHz DDR3| | |8GB 5500MHz GDDR5| |
Szyna pamięci | |128 bit| | |256 bit| | |256 bit| |
Przepustowość pamięci systemowej | |22.4 GB/s| | |68.3 GB/s| | |176.0 GB/s| |
Technologia wykonania | |90 nm => 45 nm| | |28 nm| | |28 nm| |
Tak mniej więcej się to przedstawia - z racji tego, że Xone ma słabszą pamięć systemową ratuje się dodatkową pamięcią o bardzo szybkiej przepustowości, ale wiele mu to nie pomoże - pamięć GDDR5 w przypadku PS4 jest znacznie szybsza.
Jedyna rzecz jaką mamy zbliżoną w przypadku nowych konsol to procesor i technologia wykonania - to dobry sygnał dla twórców multiplatformowych tytułów, gdyż dużo podstawowych mechanik silników może być wręcz taka sama - różnice pamięciowe natomiast zwiększą narzut pracy w zakresie konwersji, przy czym sprzęt M$ jest tutaj na straconej pozycji.
Jakieś przemyślenia? Pytania? Piszcie w komentarzach.