POCO X3 ma zapewnić „potężną wydajność w grach”. Znamy specyfikację i świetną cenę smartfona
POCO właśnie zaprezentowało kolejny smartfon, który ma zawalczyć o serca użytkowników nowoczesnych gadżetów. Firma ujawniła POCO X3, czyli urządzenie wyposażone w układ Qualcomm Snapdragon 732G.
POCO X3 to pierwszy smartfon wykorzystujący układ Qualcomm Snapdragon 732G, czyli ulepszony SoC SD730G. Urządzenie otrzyma 6,67-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 120 Hz. Na pokładzie pojawi się również 6 GB pamięci RAM oraz 64 lub 128GB wbudowanej pamięci na dane.
Smartfon zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 5160 mAh, który według przedstawionych informacji ma wytrzymać dwa dni ciągłej zabawy. Firma zadbała także o szybkie ładowanie 33W.
POCO X3 otrzyma Game Turbo 3.0, który zaoferuje optymalizację rozgrywki (brak spadków klatek na sekundę), dopracowany połączenie (redukowanie opóźnienia), usprawniony dźwięk (mamy słyszeć więcej), a nawet możliwość zmiany głosu – pozwoli to na zabawę ze znajomymi podczas gry.
POCO X3 cena
Producent podczas prezentacji porównywał smartfon do Samsunga A71 i podkreślał swoje atuty. Jednocześnie ujawniono, że POCO X3 kupimy od 229 euro (6GB + 64GB pamięci na dane), ale składając zamówienie przedpremierowe kupimy telefon za 199 euro. Droższy model (6GB + 128GB) kupimy za 269 euro (249 euro w preorderze).W Polsce będzie można go kupić w przedsprzedaży w cenie od 899 zł.
POCO X3 - specyfikacja
POCO X3 NFC | ||
Wyświetlacz
| 6,67” FHD+ LCD DotDisplay | |
20:9, 2400x1080, 395ppi | ||
240Hz odświeżanie panelu dotykowego | ||
120Hz odświeżanie ekranu | ||
Gama kolorów: NTSC 84% (typ) | ||
Kontrast: 1,500:1(typ) | ||
Jasność: 450 nitów (typ) / 380 nitów (min) | ||
Certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light | ||
HDR10 | ||
Wildwine L1 certified | ||
Corning® Gorilla® Glass 5 | ||
Kolory | Szary (Shadow Gray), Niebieski (Cobalt Blue) | |
Wymiary | 165,3mm x 76,8mm x 9,4mm, 215g | |
Połączenie sieciowe
| Dual SIM | |
Wi-Fi 5 | ||
Procesor
| Qualcomm® Snapdragon™ 732G | |
- ośmiordzeniowy CPU z rdzeniami KyroTM 470 | ||
- AdrenoTM 618 GPU z wybranymi funkcjami Elite Gaming | ||
Pamięć | LPDDR4X RAM, pamięć UFS 2.1 | |
System chłodzenia | Technologia LiquidCool 1.0 Plus – duża miedziana rurka odprowadzająca ciepło + kilka warstw grafitu, redukcja temperatury CPU nawet do 6°C CPU | |
Tylny aparat | Poczwórny aparat - 64MP+13MP+2MP+2MP | |
64MP - główny obiektyw | ||
Matryca Sony IMX682, 1/1.73“, ƒ/1.89, 1.6μm 4-w-1 Super Pixel, 6P soczewek, PDAF | ||
13MP ultraszerokokątny obiektyw, 119° FoV, ƒ/2.2, 1.0μm | ||
2MP makro, ƒ/2.4, 1.75μm, 4cm | ||
2MP czujnik głębi, ƒ/2.4, 1.75μm | ||
Nagrywanie 4K do 30fps, SI Skyscaping 3.0, Tryb Nocny, ShootSteady, Tryb Vlog | ||
Przedni aparat | 20MP aparat w ekranie | |
ƒ/2.2, 1.6μm 4-w-1 Super Pixel | ||
Moduły łączności | Wielofunkcyjny NFC, port podczerwieni | |
Odblokowanie | Czytnik odcisków linii papilarnych umieszczony z boku | |
Bateria i ładowanie | 5,160mAh (typ) | |
Szybkie ładowanie 33W | ||
33W ładowarka w pudełku | ||
USB typu C | ||
Audio | Podwójny zestaw głośników stereo | |
4cc-pojemności 1012 - górny głośnik, otwarta obudowa | ||
1cc-pojemności 1216 - dolny głośnik | ||
Maksymalna amplituda głośników: 0,5mm | ||
Certyfikat Hi-Res audio | ||
3.5mm jack | ||
Silnik | Z-osiowy liniowy mechanizm haptyczny | |
System | MIUI 12 dla POCO, Android 10 | |
Pamięć | 6GB+64GB | |
6GB+128GB | ||
Możliwość rozszerzenia pamięci o kartę do 256GB | ||
Inne | IP53 TÜV SÜD | |
Bluetooth 5.1 |
Przeczytajcie naszą recenzję POCO F2 Pro oraz poznajcie wrażenia z turnieju – redakcje grały właśnie za pomocą wspomnianego urządzenia.