FIFA 21 - Ukryte talenty Trybu Kariery
Tryb Kariery to rokrocznie jeden z najważniejszych elementów serii FIFA od Electronic Arts. Ogromnie ważne jest stawianie na młodych, potencjalnie słabych zawodników i rozwijanie ich do maksimum możliwości.
FIFA 21 raz jeszcze całkiem mocno rozwinie lubiany przez graczy Tryb Kariery. Wszystko to, abyśmy w przerwach od nerwów i stresu związanego z grą online, mogli przenieść się na nieco bardziej beztroską zabawę i kontrolowanie swoich klubów.
Bardzo ważnym aspektem w pracy menadżera jest wychwytywanie i rozwijanie młodych, ukrytych talentów. Jak wcześniej, tak i teraz, będziemy mogli ich odszukać, zarzucając nasze sieci transferowe na niepozorne tereny. Aby jednak nieco ułatwić sobie sprawę i nie przestrzelić w wyborach, prezentujemy Wam listę największych ukrytych talentów w grze. Jest w czym wybierać!
LP. | Zawodnik: | Klub piłkarski: | Pozycja: | Ocena: | Potencjalna ocena: |
1. | Danny Leyva | Seattle Sounders | ŚP | 56 | 81 |
2. | Luca Netz | Hertha Berlin | LO | 63 | 86 |
3. | Malachi Fagan-Walcott | Tottenham Hotspur | ŚÓ | 60 | 83 |
4. | Jarrad Brantwaite | Everton | ŚO | 59 | 82 |
5. | Eugenio Pizzuto | LOSC Lille | ŚPD | 59 | 82 |
6. | Ricky-Jade Jones | Petterborough United | N | 59 | 82 |
7. | Omar Rekik | Hertha BSC | ŚO | 63 | 85 |
8. | Dennis Cirkin | Tottenham Hotspur | LB | 61 | 83 |
9. | Lucas Chevalier | LOSC Lille | BR | 61 | 83 |
10. | Kays Ruiz-Atil | Paris Saint-Germain | ŚP | 60 | 82 |
11. | Tommy Doyle | Manchester City | ŚP | 60 | 82 |
12. | Juan Manuel Cuesta | Independiente Medellin | LP | 60 | 82 |
13. | Lilian Egloff | VfB Stuttgart | ŚPO | 59 | 81 |
14. | Daniel Hoyo-Kowalski | Wisła Kraków | ŚO | 59 | 81 |
15. | Melayro Bogarde | TSG 1899 Hoffenheim | ŚO | 58 | 80 |
16. | Rayan Cherki | Olympique Lyon | ŚPO | 67 | 88 |
17. | Karamoko Dembele | Celtic Glasgow | PS | 64 | 85 |
18. | Yusuf Demir | Rapid Wiedeń | PS | 64 | 85 |
19. | Paul Nebel | FSV Mainz 05 | PS | 62 | 83 |
20. | Luke Matheson | Wolverhampton Wanderers | PO | 61 | 82 |
21. | J'Neil Bennett | Tottenham Hotspur | LP | 61 | 82 |
22. | Indiana Vassilev | Aston Villa | LS | 61 | 82 |
23. | David Avala | Estudiantes de La Plata | ŚPD | 61 | 82 |
24. | Jacob Italiano | Borussia Monchengladbach | LP | 61 | 82 |
25. | Ivan Martinez | CA Osasuna | BR | 60 | 81 |
26. | Harvey White | Tottenham Hotspur | ŚPD | 60 | 81 |
27. | Nathan Wood | Middlesbrough | ŚO | 60 | 81 |
28. | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | ŚPO | 68 | 88 |
29. | Sebastian Esposito | Inter Mediolan | N | 66 | 86 |
30. | Aster Vranckx | KV Mechelen | ŚP | 66 | 86 |
31. | Hervey Elliott | Liverpool F.C. | PS | 65 | 85 |
32. | Troy Parrott | Millwall | N | 65 | 85 |
33. | Marcin Kana | Anderlecht | ŚO | 65 | 85 |
34. | Curtis Jones | Liverpool F.C. | ŚP | 64 | 84 |
35. | Arvin Appiah | UD Almeria | LP | 64 | 84 |
36. | Alan Velasco | Independiente | LP | 64 | 84 |
37. | Timothee Pembele | Paris Saint-Germain | PO | 63 | 83 |
38. | Armel Bella-Kotchap | VfL Bochum | ŚO | 62 | 82 |
39. | Santiago Gimenez | Cruz Azul | N | 62 | 82 |
40. | Cody Drameh | Leeds United | PO | 61 | 81 |
41. | Victor Guzman | Ckub Tijuana | ŚO | 61 | 81 |
42. | Malik Tillman | Bayern Monachium II | N | 61 | 81 |
43. | Joe Gelhardt | Leeds United | N | 61 | 81 |
44. | Santiago Cartagena | Nacional de Montevideo | ŚPD | 61 | 81 |
45. | Folarin Balogun | Arsenal Londyn | N | 60 | 80 |
46. | Jamie Bowden | Tottenham Hotspur | ŚPD | 60 | 80 |
47. | Becir Omeragic | FC Zurych | ŚO | 60 | 80 |
48. | Daishawn Redan | FC Gronigen | N | 60 | 80 |
49. | Luca Oyen | Genk | ŚPO | 60 | 80 |
50. | Xavier Amaechi | Hamburger SV | PS | 60 | 80 |
51. | Marvin Tshibuabua | AS Saint-Etienne | ŚO | 60 | 80 |
52. | Jofre | Girona FC | ŚP | 60 | 80 |
Sprawdź inne rankingi z gry FIFA 21:
- FIFA 21 - najlepsi zawodnicy
- FIFA 21 - najlepsi bramkarze
- FIFA 21 - najlepsi napastnicy
- FIFA 21 - najlepsi pomocnicy
Interesuje Cię ten tytuł? Sprawdź nasz poradnik do FIFA 21.